La Table B.1 muestra los tokens que se reconocen como nombres de meses.
Table B.1. Nombres de meses
| Mes | Abreviaturas |
|---|---|
| January (Enero) | Jan |
| February (Febrero) | Feb |
| March (Marzo) | Mar |
| April (Abril) | Apr |
| May (Mayo) | |
| June (Junio) | Jun |
| July (Julio) | Jul |
| August (Agosto) | Aug |
| September (Septiembre) | Sep, Sept |
| October (Octubre) | Oct |
| November (Noviembre) | Nov |
| December (Diciembre) | Dec |
La Table B.2 muestra los tokens que se reconocen como nombres de días de la semana.
Table B.2. Nombres de los días de la semana
| Día | Abreviaturas |
|---|---|
| Sunday (Domingo) | Sun |
| Monday (Lunes) | Mon |
| Tuesday (Martes) | Tue, Tues |
| Wednesday (Miércoles) | Wed, Weds |
| Thursday (Jueves) | Thu, Thur, Thurs |
| Friday (Viernes) | Fri |
| Saturday (Sábado) | Sat |
La Table B.3 muestra los tokens que sirven para varios propósitos de modificación.
Table B.3. Modificadores de campos de fecha/hora
| Identificador | Descripción |
|---|---|
AM | La hora es antes de las 12:00 |
AT | Ignorado |
JULIAN, JD, J | El siguiente campo es una Fecha Juliana (Julian Date) |
ON | Ignorado |
PM | La hora es a partir de las 12:00 |
T | El siguiente campo es una hora |